配售 | 团队 | 游戏 | 胜 | 损失 | 目标 | 进球数 | 净胜球 | 精神点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1个 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2个 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3个 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4个 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5个 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至 2023 年 4 月 19 日准确
第 0 天:5 月 30 日(星期二)
下午 2-6 点(可选)与 Ed 和 Cathy Pulkinen(我们是谁)的运动诊所
第 1 天:5 月 31 日(星期三)
上午 8 点至中午 12 点 HAT 锦标赛
时间 | 字段A | B场 | Pulkinen诊所 |
---|---|---|---|
下午 1:30 | 1A1:马来西亚对泰国 | 1B1:柬埔寨对越南 | 新加坡 |
4:00 PM | 1A2:马来西亚对新加坡 | 1B2:泰国对越南 | 柬埔寨 |
6 - 8pm Ed 和 Cathy Pulkinen 的终极事工培训
第 2 天:6 月 1 日(星期四)
时间 | 字段A | B场 | Pulkinen诊所 |
---|---|---|---|
8:00 AM | 2A1:柬埔寨对新加坡 | 2B1:马来西亚对越南 | 泰国 |
上午 10:30 | 2A2:泰国对新加坡 | 2B2:马来西亚诉柬埔寨 | 越南 |
下午 1:30 | 2A3:泰国对柬埔寨 | 2B3:越南对新加坡 | 马来西亚 |
下午 6 点晚宴