Paglalagay | Koponan | Mga laro | Panalo | Pagkalugi | Mga Layunin Para sa | Mga Layunin Laban | Pagkakaiba ng mga Layunin | Mga Spirit Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumpak noong Abril 19, 2023
Araw 0: ika-30 ng Mayo (Martes)
2-6pm (Opsyonal) Sports Clinic kasama sina Ed at Cathy Pulkinen (kung sino tayo)
Araw 1: ika-31 ng Mayo (Miyerkules)
8am - 12pm HAT Tournament
Oras | Patlang A | Patlang B | Klinika na may Pulkinen |
---|---|---|---|
1:30pm | 1A1: Malysia laban sa Thailand | 1B1: Cambodia laban sa Vietnam | Singapore |
4:00pm | 1A2: Malaysia laban sa Singapore | 1B2: Thailand laban sa Vietnam | Cambodia |
6 - 8pm Ultimate Ministry Training kasama sina Ed at Cathy Pulkinen
Araw 2: ika-1 ng Hunyo (Huwebes)
Oras | Patlang A | Patlang B | Klinika na may Pulkinen |
---|---|---|---|
8:00am | 2A1: Cambodia laban sa Singapore | 2B1: Malaysia laban sa Vietnam | Thailand |
10:30am | 2A2: Thailand laban sa Singapore | 2B2: Malaysia v Cambodia | Vietnam |
1:30pm | 2A3: Thailand laban sa Cambodia | 2B3: Vietnam laban sa Singapore | Malaysia |
6pm Gala Dinner