配售 | 團隊 | 遊戲 | 勝 | 損失 | 目標 | 進球數 | 淨胜球 | 精神點數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2個 | 馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3個 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4個 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5個 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至 2023 年 4 月 19 日準確
第 0 天:5 月 30 日(星期二)
下午 2-6 點(可選)與 Ed 和 Cathy Pulkinen(我們是誰)的運動診所
第 1 天:5 月 31 日(星期三)
上午 8 點至中午 12 點 HAT 錦標賽
時間 | 字段A | B場 | Pulkinen診所 |
---|---|---|---|
下午 1:30 | 1A1:馬來西亞對泰國 | 1B1:柬埔寨對越南 | 新加坡 |
4:00 PM | 1A2:馬來西亞對新加坡 | 1B2:泰國對越南 | 柬埔寨 |
6 - 8pm Ed 和 Cathy Pulkinen 的終極事工培訓
第 2 天:6 月 1 日(星期四)
時間 | 字段A | B場 | Pulkinen診所 |
---|---|---|---|
8:00 AM | 2A1:柬埔寨對新加坡 | 2B1:馬來西亞對越南 | 泰國 |
上午 10:30 | 2A2:泰國對新加坡 | 2B2:馬來西亞訴柬埔寨 | 越南 |
下午 1:30 | 2A3:泰國對柬埔寨 | 2B3:越南對新加坡 | 馬來西亞 |
下午 6 點晚宴