Penempatan | Tim | permainan | Menang | Kerugian | Tujuan Untuk | Gol Melawan | Selisih Gol | Poin Semangat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamboja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Singapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akurat pada 19 April 2023
Hari 0 : 30 Mei (Selasa)
14.00-18.00 (Opsional) Klinik Olahraga bersama Ed dan Cathy Pulkinen (siapa kami)
Hari 1 : 31 Mei (Rabu)
08.00 - 12.00 Turnamen HAT
Waktu | Bidang A | Lapangan B | Klinik dengan Pulkinen |
---|---|---|---|
13:30 | 1A1: Malysia vs Thailand | 1B1: Kamboja v Vietnam | Singapura |
jam 4 sore | 1A2: Malaysia vs Singapura | 1B2: Thailand vs Vietnam | Kamboja |
18.00 - 20.00 Pelatihan Pelayanan Tertinggi bersama Ed dan Cathy Pulkinen
Hari 2 : 1 Juni (Kamis)
Waktu | Bidang A | Lapangan B | Klinik dengan Pulkinen |
---|---|---|---|
8:00 pagi | 2A1: Kamboja vs Singapura | 2B1: Malaysia vs Vietnam | Thailand |
10:30 pagi | 2A2: Thailand vs Singapura | 2B2: Malaysia v Kamboja | Vietnam |
13:30 | 2A3: Thailand vs Kamboja | 2B3: Vietnam vs Singapura | Malaysia |
Makan Malam Gala jam 6 sore