การวาง | ทีม | เกม | ชนะ | การสูญเสีย | เป้าหมายสำหรับ | เป้าหมายต่อ | ผลต่างประตูได้เสีย | คะแนนวิญญาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กัมพูชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | มาเลเซีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | สิงคโปร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ประเทศไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | เวียดนาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
แม่นยำ ณ วันที่ 19 เมษายน 2566
วันที่ 0 : 30 พฤษภาคม (วันอังคาร)
14.00-18.00 น. (ไม่บังคับ) คลินิกกีฬากับ Ed และ Cathy Pulkinen (เราคือใคร)
วันที่ 1 : 31 พฤษภาคม (วันพุธ)
08.00 - 12.00 น. การแข่งขัน HAT
เวลา | สนาม ก | สนาม ข | คลินิกกับ Pulkinen |
---|---|---|---|
13.30 น | 1A1: มาลีเซีย พบ ไทย | 1B1: กัมพูชา พบ เวียดนาม | สิงคโปร์ |
16:00 | 1A2: มาเลเซีย พบ สิงคโปร์ | 1B2: ไทย พบ เวียดนาม | กัมพูชา |
18.00 น. - 20.00 น. การฝึกอบรมงานรับใช้ขั้นสูงสุดกับ Ed และ Cathy Pulkinen
วันที่ 2 : 1 มิถุนายน (วันพฤหัสบดี)
เวลา | สนาม ก | สนาม ข | คลินิกกับ Pulkinen |
---|---|---|---|
08.00 น | 2A1: กัมพูชา พบ สิงคโปร์ | 2B1: มาเลเซีย พบ เวียดนาม | ประเทศไทย |
10:30 น | 2A2: ไทย พบ สิงคโปร์ | 2B2: มาเลเซีย พบ กัมพูชา | เวียดนาม |
13.30 น | 2A3: ไทย พบ กัมพูชา | 2B3: เวียดนาม vs สิงคโปร์ | มาเลเซีย |
18.00 น. งานกาลาดินเนอร์